期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3342868 | 9 | 小单 | |||
3342867 | 20:46 | 7 6 7 20 | 22 | 大双 | 对 |
3342866 | 20:43 | 4 8 9 21 | 14 | 大双 | 对 |
3342865 | 20:39 | 1 5 3 09 | 14 | 大双 | 错 |
3342864 | 20:36 | 6 8 8 22 | 8 | 小双 | 对 |
3342863 | 20:32 | 2 9 2 13 | 14 | 大双 | 错 |
3342862 | 20:29 | 2 5 4 11 | 10 | 小双 | 对 |
3342861 | 20:25 | 8 4 1 13 | 16 | 大双 | 错 |
3342860 | 20:22 | 6 0 4 10 | 6 | 小双 | 对 |
3342859 | 20:18 | 2 1 9 12 | 17 | 大单 | 错 |
3342858 | 20:15 | 9 9 3 21 | 15 | 大单 | 对 |
3342857 | 20:11 | 9 0 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3342856 | 20:08 | 2 6 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3342855 | 20:04 | 7 8 0 15 | 7 | 小单 | 对 |
3342854 | 20:01 | 5 9 9 23 | 16 | 大双 | 对 |
3342853 | 19:57 | 9 4 4 17 | 13 | 小单 | 对 |
3342852 | 19:54 | 1 0 1 02 | 11 | 小单 | 对 |
3342851 | 19:50 | 3 7 5 15 | 18 | 大双 | 对 |
3342850 | 19:47 | 0 1 8 09 | 6 | 小双 | 对 |
3342849 | 19:43 | 6 1 4 11 | 24 | 大双 | 错 |
3342848 | 19:40 | 0 3 9 12 | 21 | 大单 | 错 |
3342847 | 19:36 | 7 2 9 18 | 18 | 大双 | 对 |
3342846 | 19:33 | 8 8 9 25 | 11 | 小单 | 对 |
3342845 | 18:56 | 6 6 0 12 | 15 | 大单 | 错 |
3342844 | 18:53 | 8 7 7 22 | 16 | 大双 | 对 |
3342843 | 18:49 | 9 3 2 14 | 19 | 大单 | 对 |
3342842 | 18:46 | 9 9 3 21 | 9 | 小单 | 对 |
3342841 | 18:42 | 3 9 9 21 | 14 | 大双 | 对 |
3342840 | 18:39 | 7 3 5 15 | 14 | 大双 | 对 |
3342839 | 18:35 | 9 4 6 19 | 13 | 小单 | 对 |
3342838 | 18:32 | 7 6 8 21 | 2 | 小双 | 错 |
3342837 | 18:28 | 1 4 6 11 | 17 | 大单 | 对 |
3342836 | 18:25 | 2 5 7 14 | 10 | 小双 | 对 |
3342835 | 18:21 | 9 2 4 15 | 21 | 大单 | 对 |
3342834 | 18:18 | 5 8 4 17 | 6 | 小双 | 错 |
3342833 | 18:14 | 6 3 6 15 | 23 | 大单 | 对 |
3342832 | 18:11 | 9 6 3 18 | 18 | 大双 | 对 |
3342831 | 18:07 | 5 2 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3342830 | 18:04 | 8 6 5 19 | 15 | 大单 | 对 |
3342829 | 18:00 | 7 8 4 19 | 16 | 大双 | 对 |
3342828 | 17:57 | 6 6 7 19 | 5 | 小单 | 对 |
3342827 | 17:53 | 0 3 3 06 | 9 | 小单 | 对 |
3342826 | 17:50 | 9 5 0 14 | 13 | 小单 | 错 |
3342825 | 17:46 | 1 2 9 12 | 0 | 小双 | 对 |
3342824 | 17:43 | 6 4 0 10 | 18 | 大双 | 对 |
3342823 | 17:39 | 3 7 7 17 | 11 | 小单 | 对 |
3342822 | 17:36 | 6 0 0 06 | 18 | 大双 | 对 |
3342821 | 17:32 | 3 6 9 18 | 14 | 大双 | 对 |
3342820 | 17:29 | 6 0 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
3342819 | 17:25 | 8 9 5 22 | 13 | 小单 | 错 |
3342818 | 17:22 | 5 5 0 10 | 4 | 小双 | 对 |
3342817 | 17:18 | 3 4 0 07 | 14 | 大双 | 错 |
3342816 | 17:15 | 0 2 6 08 | 12 | 小双 | 对 |
3342815 | 17:11 | 1 2 1 04 | 14 | 大双 | 对 |
3342814 | 17:08 | 9 7 4 20 | 14 | 大双 | 对 |
3342813 | 17:04 | 5 2 4 11 | 19 | 大单 | 对 |
3342812 | 17:01 | 8 8 8 24 | 6 | 小双 | 对 |
3342811 | 16:57 | 2 4 0 06 | 19 | 大单 | 错 |
3342810 | 16:54 | 8 9 1 18 | 11 | 小单 | 错 |
3342809 | 16:50 | 7 0 4 11 | 17 | 大单 | 对 |
3342808 | 16:47 | 3 6 3 12 | 5 | 小单 | 对 |
3342807 | 16:43 | 9 6 9 24 | 16 | 大双 | 对 |
3342806 | 16:40 | 6 1 5 12 | 11 | 小单 | 对 |
3342805 | 16:36 | 2 2 3 07 | 9 | 小单 | 对 |
3342804 | 16:33 | 0 8 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
3342803 | 16:29 | 2 7 9 18 | 8 | 小双 | 对 |
3342802 | 16:26 | 4 5 1 10 | 2 | 小双 | 对 |
3342801 | 16:22 | 7 8 4 19 | 7 | 小单 | 对 |
3342800 | 16:19 | 6 1 5 12 | 9 | 小单 | 对 |
3342799 | 16:15 | 3 2 6 11 | 6 | 小双 | 对 |
3342798 | 16:12 | 9 1 7 17 | 9 | 小单 | 对 |
3342797 | 16:08 | 2 6 4 12 | 16 | 大双 | 对 |
3342796 | 16:05 | 2 2 4 08 | 22 | 大双 | 对 |
3342795 | 16:01 | 7 0 5 12 | 13 | 小单 | 对 |
3342794 | 15:58 | 8 2 2 12 | 8 | 小双 | 对 |
3342793 | 15:54 | 8 8 2 18 | 18 | 大双 | 对 |
3342792 | 15:51 | 5 8 2 15 | 18 | 大双 | 对 |
3342791 | 15:47 | 3 4 2 09 | 15 | 大单 | 对 |
3342790 | 15:44 | 2 6 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
3342789 | 15:40 | 4 7 1 12 | 15 | 大单 | 错 |
3342788 | 15:37 | 2 6 6 14 | 21 | 大单 | 对 |
3342787 | 15:33 | 4 2 7 13 | 13 | 小单 | 对 |
3342786 | 15:30 | 6 6 9 21 | 14 | 大双 | 对 |
3342785 | 15:26 | 2 8 7 17 | 16 | 大双 | 对 |
3342784 | 15:23 | 3 6 7 16 | 8 | 小双 | 对 |
3342783 | 15:19 | 3 7 7 17 | 16 | 大双 | 对 |
3342782 | 15:16 | 7 5 0 12 | 9 | 小单 | 对 |
3342781 | 15:12 | 7 2 9 18 | 13 | 小单 | 错 |
3342780 | 15:09 | 5 1 7 13 | 20 | 大双 | 错 |
3342779 | 15:05 | 6 1 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
3342778 | 15:02 | 2 4 3 09 | 15 | 大单 | 对 |
3342777 | 14:58 | 8 4 1 13 | 12 | 小双 | 对 |
3342776 | 14:55 | 5 2 6 13 | 20 | 大双 | 错 |
3342775 | 14:51 | 5 8 5 18 | 16 | 大双 | 对 |
3342774 | 14:48 | 9 3 8 20 | 18 | 大双 | 对 |
3342773 | 14:44 | 7 9 7 23 | 14 | 大双 | 对 |
3342772 | 14:41 | 6 7 4 17 | 8 | 小双 | 错 |
3342771 | 14:37 | 8 9 9 26 | 11 | 小单 | 错 |
3342770 | 14:34 | 6 5 5 16 | 14 | 大双 | 对 |
3342769 | 14:30 | 1 4 4 09 | 4 | 小双 | 对 |
3342768 | 14:27 | 6 3 8 17 | 16 | 大双 | 对 |
3342767 | 14:23 | 1 1 1 03 | 19 | 大单 | 对 |
3342766 | 14:20 | 5 0 2 07 | 7 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342867 | 20 | 大 | 双 | ||
3342866 | 21 | 大 | 单 | ||
3342865 | 09 | 小 | 单 | ||
3342864 | 22 | 大 | 双 | ||
3342863 | 13 | 小 | 单 | ||
3342862 | 11 | 小 | 单 | ||
3342861 | 13 | 小 | 单 | ||
3342860 | 10 | 小 | 双 | ||
3342859 | 12 | 小 | 双 | ||
3342858 | 21 | 大 | 单 | ||
3342857 | 15 | 大 | 单 | ||
3342856 | 09 | 小 | 单 | ||
3342855 | 15 | 大 | 单 | ||
3342854 | 23 | 大 | 单 | ||
3342853 | 17 | 大 | 单 | ||
3342852 | 02 | 小 | 双 | ||
3342851 | 15 | 大 | 单 | ||
3342850 | 09 | 小 | 单 | ||
3342849 | 11 | 小 | 单 | ||
3342848 | 12 | 小 | 双 | ||
3342847 | 18 | 大 | 双 | ||
3342846 | 25 | 大 | 单 | ||
3342845 | 12 | 小 | 双 | ||
3342844 | 22 | 大 | 双 | ||
3342843 | 14 | 大 | 双 | ||
3342842 | 21 | 大 | 单 | ||
3342841 | 21 | 大 | 单 | ||
3342840 | 15 | 大 | 单 | ||
3342839 | 19 | 大 | 单 | ||
3342838 | 21 | 大 | 单 | ||
3342837 | 11 | 小 | 单 | ||
3342836 | 14 | 大 | 双 | ||
3342835 | 15 | 大 | 单 | ||
3342834 | 17 | 大 | 单 | ||
3342833 | 15 | 大 | 单 | ||
3342832 | 18 | 大 | 双 | ||
3342831 | 11 | 小 | 单 | ||
3342830 | 19 | 大 | 单 | ||
3342829 | 19 | 大 | 单 | ||
3342828 | 19 | 大 | 单 | ||
3342827 | 06 | 小 | 双 | ||
3342826 | 14 | 大 | 双 | ||
3342825 | 12 | 小 | 双 | ||
3342824 | 10 | 小 | 双 | ||
3342823 | 17 | 大 | 单 | ||
3342822 | 06 | 小 | 双 | ||
3342821 | 18 | 大 | 双 | ||
3342820 | 13 | 小 | 单 | ||
3342819 | 22 | 大 | 双 | ||
3342818 | 10 | 小 | 双 | ||
3342817 | 07 | 小 | 单 | ||
3342816 | 08 | 小 | 双 | ||
3342815 | 04 | 小 | 双 | ||
3342814 | 20 | 大 | 双 | ||
3342813 | 11 | 小 | 单 | ||
3342812 | 24 | 大 | 双 | ||
3342811 | 06 | 小 | 双 | ||
3342810 | 18 | 大 | 双 | ||
3342809 | 11 | 小 | 单 | ||
3342808 | 12 | 小 | 双 | ||
3342807 | 24 | 大 | 双 | ||
3342806 | 12 | 小 | 双 | ||
3342805 | 07 | 小 | 单 | ||
3342804 | 17 | 大 | 单 | ||
3342803 | 18 | 大 | 双 | ||
3342802 | 10 | 小 | 双 | ||
3342801 | 19 | 大 | 单 | ||
3342800 | 12 | 小 | 双 | ||
3342799 | 11 | 小 | 单 | ||
3342798 | 17 | 大 | 单 | ||
3342797 | 12 | 小 | 双 | ||
3342796 | 08 | 小 | 双 | ||
3342795 | 12 | 小 | 双 | ||
3342794 | 12 | 小 | 双 | ||
3342793 | 18 | 大 | 双 | ||
3342792 | 15 | 大 | 单 | ||
3342791 | 09 | 小 | 单 | ||
3342790 | 10 | 小 | 双 | ||
3342789 | 12 | 小 | 双 | ||
3342788 | 14 | 大 | 双 | ||
3342787 | 13 | 小 | 单 | ||
3342786 | 21 | 大 | 单 | ||
3342785 | 17 | 大 | 单 | ||
3342784 | 16 | 大 | 双 | ||
3342783 | 17 | 大 | 单 | ||
3342782 | 12 | 小 | 双 | ||
3342781 | 18 | 大 | 双 | ||
3342780 | 13 | 小 | 单 | ||
3342779 | 13 | 小 | 单 | ||
3342778 | 09 | 小 | 单 | ||
3342777 | 13 | 小 | 单 | ||
3342776 | 13 | 小 | 单 | ||
3342775 | 18 | 大 | 双 | ||
3342774 | 20 | 大 | 双 | ||
3342773 | 23 | 大 | 单 | ||
3342772 | 17 | 大 | 单 | ||
3342771 | 26 | 大 | 双 | ||
3342770 | 16 | 大 | 双 | ||
3342769 | 09 | 小 | 单 | ||
3342768 | 17 | 大 | 单 | ||
3342767 | 03 | 小 | 单 | ||
3342766 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |